ВЕРНУТЬСЯ
http://www.yamschikov.info/news/dinamika_rosta_cen_na_gaz_za_period_s_2002_po_2009_gody/2010-05-12-94
Цены на газ
Период Оптовые цены Снабженческо-сбытовые услуги Транспортировка
сен.02 633.00 29.90 34.02
окт.02 641.17 29.90 34.02
ноя.02 641.73 29.90 34.02
дек.02 642.86 29.90 34.02
янв.03 770.58 29.90 34.02
фев.03 770.39 29.90 34.02
мар.03 769.72 29.90 34.02
апр.03 760.00 29.90 62.50
май.03 760.00 29.90 62.50
июн.03 760.00 29.90 62.50
июл.03 771.16 29.90 62.50
авг.03 773.76 29.90 62.50
сен.03 770.58 29.90 62.50
окт.03 769.72 29.90 62.50
ноя.03 760.00 29.90 62.50
дек.03 769.81 29.90 62.50
янв.04 922.39 29.90 70.22
фев.04 924.70 29.90 70.22
мар.04 924.12 29.90 70.22
апр.04 923.31 29.90 70.22
май.04 923.20 29.90 70.22
июн.04 923.20 29.90 70.22
июл.04 922.51 29.90 70.22
авг.04 922.74 29.90 70.22
сен.04 922.04 29.90 70.22
окт.04 923.66 29.90 70.22
ноя.04 922.85 29.90 70.22
дек.04 921.12 29.90 70.22
янв.05 1098.88 31.98 126.59
фев.05 1099.98 31.98 126.59
мар.05 1099.16 31.98 126.59
апр.05 1101.36 31.98 126.59
май.05 1100.81 31.98 126.59
июн.05 1103.01 31.98 126.59
июл.05 1103.56 31.98 126.59
авг.05 1104.53 31.98 126.59
сен.05 1103.29 31.98 126.59
окт.05 1102.32 31.98 126.59
ноя.05 1101.22 31.98 126.59
дек.05 1101.50 31.98 126.59
янв.06 1217.22 31.98 146.61
фев.06 1218.28 31.98 146.61
мар.06 1217.98 31.98 146.61
апр.06 1219.04 31.98 146.61
май.06 1220.41 31.98 146.61
июн.06 1221.02 31.98 146.61
июл.06 1219.19 31.98 146.61
авг.06 1219.50 31.98 146.61
сен.06 1221.78 31.98 146.61
окт.06 1218.58 31.98 146.61
ноя.06 1218.28 31.98 146.61
дек.06 1215.24 31.98 146.61
янв.07 1398.09 36.26 165.01
фев.07 1397.22 36.26 165.01
мар.07 1398.44 36.26 165.01
апр.07 1398.09 36.26 165.01
май.07 1397.74 36.26 165.01
июн.07 1399.49 36.26 165.01
июл.07 1399.14 36.26 165.01
авг.07 1401.07 36.26 165.01
сен.07 1401.07 36.26 165.01
окт.07 1400.02 36.26 165.01
ноя.07 1395.30 36.26 165.01
дек.07 1395.47 36.26 165.01
янв.08 1743.97 42.67 198.78
фев.08 1747.47 42.67 198.78
мар.08 1747.47 42.67 198.78
апр.08 1747.47 42.67 198.78
май.08 1749.65 42.67 198.78
июн.08 1750.09 42.67 198.78
июл.08 1752.28 42.67 198.78
авг.08 1749.87 42.67 198.78
сен.08 1751.62 42.67 198.78
окт.08 1750.31 42.67 198.78
ноя.08 1749.00 42.67 198.78
дек.08 1746.59 42.67 198.78
янв.09 1838.34 49.24 231.61
фев.09 1837.88 49.24 231.61
мар.09 1839.95 49.24 231.61
апр.09 1977.67 49.24 231.61
май.09 1993.72 49.24 231.61
июн.09 1998.42 49.24 231.61
июл.09 2133.54 49.24 231.61
авг.09 2135.39 49.24 231.61
сен.09 2130.89 49.24 231.61
окт.09 2262.97 49.24 231.61
ноя.09 2254.23 49.24 231.61
дек.09 2264.66 49.24 231.61
ВЕРНУТЬСЯ
http://www.yamschikov.info/news/dinamika_rosta_cen_na_gaz_za_period_s_2002_po_2009_gody/2010-05-12-94