Форма 0503120 с.7
     СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер забалан-сового счета Наименование   Код строки       На начало года На конец отчетного периода 
забалансового счета, бюджетная  приносящая итого бюджетная  приносящая итого
показателя деятель-  доход дея- деятель-  доход дея-
  ность тельность ность тельность
1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 Основные средства в пользовании, всего 010 4962054.55   4962054.55 4962054.55   4962054.55
01       в том числе имущество, принятое по договорам: аренды 011 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01       безвозмездного пользования 012 4962054.55   4962054.55 4962054.55   4962054.55
02 Материальные ценности, принятые на ответственное хранение 020 835124.71   835124.71 846978.71   846978.71
03 Бланки строгой отчетности 030 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04 Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего 040 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05 Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению 050 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05        в том числе: основные средства 051 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05          материальные запасы 052 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07 Переходящие награды, призы , кубки и ценные подарки, сувениры, всего 070 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07        в том числе: в условной оценке 071 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07        по стоимости приобретения 072 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Обеспечение исполнения обязательств, всего 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10       в том числе: задаток 101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10       залог 102 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10       банковская гарантия 103 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10       поручительство 104 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10       иное обеспечение 105 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 Государственные и муниципальные гарантии, всего 110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11         в том числе: государственные гарантии 111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11         муниципальные гарантии 112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего 120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 Поступления денежных средств на счета учреждения, всего 170 X X X 59459.11   59459.11
17         в том числе: доходы 171 X X X 52512.99   52512.99
17          расходы 172 X X X 0.00 X 0.00
17          источники финансирования дефицитов бюджета 173 X X X 6946.12   6946.12
18 Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего 180 X X X 59459.11   59459.11
18         в том числе: расходы 181 X X X 48383.67   48383.67
18          источники финансирования дефицитов бюджета 182 X X X 11075.44   11075.44
19 Невыясненные поступления бюджета прошлых лет 210 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 Списанная задолженность, невостребованная кредиторами, всего 240 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего 260 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22          в том числе: основные средства 261 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22                 материальные запасы  262 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22                 нематериальные активы 263 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 Периодические издания для пользования, всего 280       580.00   580.00
Заместитель руководителя организации  
                                                                         (подпись)  (расшифровка подписи)
Куратор задачи  
                                                                         (подпись)  (расшифровка подписи)
"________"    _______________  200___  г.