ОТЧЕТ  О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОДЫ
на 1 января 2010 года                   Форма по ОКУД 0503121
Дата 01.01.2010
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,   
главный администратор, администратор доходов бюджета,   
главный администратор, администратор источников  по ОКПО  
финансирования дефицита бюджета         Муниципальные образования - Ивангород Глава по БК   
Наименование бюджета    Бюджеты городских и сельских поселений  по ОКАТО  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб  по ОКЕИ 383
  Код Код Бюджетная  Приносящая доход  Средства  
Наименование показателя стро- по деятельность деятельность во временном Итого
  ки КОСГУ     распоряжении  
1 2 3 4 5 6 7
    Доходы (стр.020 + стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.110 )  010 100 110 509 850.66     110 509 850.66 100  
   Налоговые доходы 020 110 15 710 504.75     15 710 504.75 110  
   Доходы от собственности 030 120 9 453 706.77     9 453 706.77 120  
   Доходы от оказания  платных услуг 040 130 740 837.50     740 837.50 130  
   Суммы принудительного изъятия 050 140 500.00     500.00 140  
   Безвозмездные поступления от бюджетов, 060 150 88 426 115.59     88 426 115.59 150  
                  Российской Федерации 061 151 88 426 115.59     88 426 115.59 151  
   Доходы от операций с активами, 090 170 -14 611 457.49     -14 611 457.49 170  
в т.ч.:       доходы от переоценки активов 091 171 -4 129.32     -4 129.32 171  
                 доходы от реализации активов 092 172 -14 607 328.17     -14 607 328.17 172  
   Прочие доходы 100 180 10 789 643.54     10 789 643.54 180  
   Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.260 + стр.280)  150 200 115 129 624.06     115 129 624.06 200  
  Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 160 210 31 622 906.61     31 622 906.61 210  
в т.ч.:       заработная плата 161 211 26 348 039.36     26 348 039.36 211  
                  прочие выплаты 162 212 78 380.00     78 380.00    
                  начисления на выплаты по оплате труда 163 213 5 196 487.25     5 196 487.25 212  
   Приобретение работ, услуг,   в том числе: 170 220 23 837 209.25     23 837 209.25 220  
                  услуги связи 171 221 383 138.23     383 138.23 221  
                  транспортные услуги 172 222 136 201.01     136 201.01 222  
                  коммунальные услуги 173 223 1 898 049.46     1 898 049.46 223  
                  арендная плата за пользование имуществом 174 224 124 721.00     124 721.00 224  
                  работы, услуги по содержанию имущества 175 225 13 997 332.81     13 997 332.81 225  
                  прочие работы, услуги 176 226 7 297 766.74     7 297 766.74 226  
  Безвозмездные перечисления организациям, в т.ч.: 210 240 49 588 992.14     49 588 992.14 240  
                  и муниципальным организациям 211 241 19 542 056.00     19 542 056.00 241  
                   исключением государственных и муниципальных организаций 212 242 30 046 936.14     30 046 936.14 242  
  Социальное обеспечение, в том числе: 240 260 2 255 219.62     2 255 219.62 260  
                   пособия по социальной помощи населению 242 262 373 698.89     373 698.89 262  
                  государственного управления 243 263 1 881 520.73     1 881 520.73 263  
  Расходы по операциям с активами , в том числе: 260 270 5 347 073.67     5 347 073.67 270  
                  амортизация основных средств и нематериальных активов 261 271 4 453 744.12     4 453 744.12 271  
                  расходование материальных запасов 262 272 875 167.05     875 167.05 272  
                  чрезвычайные расходы по операциям с активами 263 273 18 162.50     18 162.50 273  
  Прочие расходы 280 290 2 478 222.77     2 478 222.77 290  
                  Чистый операционный результат (стр.291 - стр.292), (стр.310 + стр.380) 290   -4 619 773.40     -4 619 773.40 00a  
  Операционный результат до налогооблажения (стр.010 - стр.150) 291   -4 619 773.40     -4 619 773.40  
        Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360)  310   26 001 730.49     26 001 730.49 00V  
   Чистое поступление основных средств, в том числе: 320   24 980 503.08     24 980 503.08 00b  
                   увеличение стоимости основных средств 321 310 57 587 784.72     57 587 784.72 310  
                   уменьшение стоимости основных средств 322 410 32 607 281.64     32 607 281.64 410  
   Чистое поступление нематериальных активов, в том числе: 330   2 400.00     2 400.00 00c  
                   увеличение стоимости нематериальных активов 331 320 2 400.00     2 400.00 320  
   Чистое поступление материальных запасов, в том числе: 360   1 018 827.41     1 018 827.41 00e  
                   увеличение стоимости материальных запасов 361 340 1 923 168.38     1 923 168.38 340  
                   уменьшение стоимости материальных запасов 362 440 904 340.97     904 340.97 440  
 Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510) 380   -30 621 503.89     -30 621 503.89 х01  
                          Операции с финансовыми активами  (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)  390   -4 484 339.48     -4 484 339.48 х02  
  Чистое поступление средств на счета бюджетов, в том числе: 410   -11 529 964.11     -11 529 964.11 х03  
                   поступление на счета бюджетов 411 510 113 050 539.18   3 552 890.04 116 603 429.22 510  
                   выбытия со счетов бюджетов 412 610 124 580 503.29   3 552 890.04 128 133 393.33 610  
  Чистое предоставление  бюджетных кредитов , в т.ч.: 460   7 944 106.30     7 944 106.30 х06  
                   увеличение задолженности по  бюджетным кредитам 461 540 7 944 106.30     7 944 106.30 540  
 кроме бюджетных кредитов), в том числе: 480   -898 481.67     -898 481.67 х13  
                   увеличение прочей дебиторской задолженности 481 560 90 855 824.30     90 855 824.30 560  
                   уменьшение прочей дебиторской задолженности 482 660 91 754 305.97     91 754 305.97 660  
Операции с обязательствами  (стр.520 + стр.530 + стр.540) 510   26 137 164.41     26 137 164.41 х07  
  Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности, в том числе: 540   26 137 164.41     26 137 164.41 х10  
                   увеличение прочей кредиторской задолженности 541 730 152 444 371.00   3 552 890.04 155 997 261.04 730  
                   уменьшение прочей кредиторской задолженности 542 830 126 307 206.59   3 552 890.04 129 860 096.63  
__________________ ________________ __________________
                                                       (подпись)    (расшифровка подписи)
__________________ ________________ __________________
                                                       (подпись)    (расшифровка подписи)
" _________"  _____________________________ 200  ___ г.